


口味特色與風味對照
本系列涵蓋 MEVIUS、CAMEL、EVO 三線共 21 種口味,從無涼感原味到果香爆珠皆有對應,可依平時偏好的涼度與甜感對照下表選擇。
| 口味分類 | 代表口味 | 風味方向 |
|---|---|---|
| 原味菸草 | MEVIUS 濃原味/淡原味、CAMEL 濃原味、EVO 濃原味 | 無涼感,烘烤與木質調為主,濃度由濃到淡分級 |
| 薄荷涼感 | MEVIUS 濃薄荷/淡薄荷/黑薄荷/混合薄荷醇、CAMEL 濃薄荷/淡薄荷、EVO 濃薄荷 | 純薄荷路線,涼度自適中到極冷,多數不帶果香 |
| 柑橘果香 | MEVIUS 柑橘爆珠/檸檬爆珠、EVO 蜂蜜檸檬爆珠 | 檸檬與柑橘的酸甜調,涼感中帶清爽收尾 |
| 莓果與葡萄 | MEVIUS 藍莓爆珠/莓果爆珠/麝香葡萄爆珠、CAMEL 藍莓/藍莓爆珠/麝香葡萄、EVO 藍莓爆珠 | 甜系果香為主,多為爆珠設計,捏破後果味轉濃 |
| 特殊果香 | MEVIUS 紅酒蘋果爆珠/西洋梨爆珠、EVO 香蕉爆珠 | 蘋果、梨、香蕉等少見風味,甜感明顯、辨識度高 |
規格參數
以下為日本 Ploom 專用煙彈的規格整理,數據依官方公開資料彙整。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 品牌 | JTI(日本菸草產業) |
| 產品名稱 | Ploom 專用加熱菸彈(MEVIUS/CAMEL/EVO 系列) |
| 煙彈口味 | MEVIUS:淡原味、濃原味、淡薄荷、濃薄荷、混合薄荷醇、黑薄荷、柑橘爆珠、檸檬爆珠、清爽柑橘、藍莓爆珠、莓果爆珠、麝香葡萄爆珠、西洋梨爆珠、紅酒蘋果爆珠;CAMEL:淡薄荷、濃原味、濃薄荷、藍莓、藍莓爆珠、麝香葡萄;EVO:濃原味、濃薄荷、香蕉爆珠、藍莓爆珠、蜂蜜檸檬爆珠 |
| 煙彈數量 | 20 支/盒;10 盒/條(共 200 支) |
| 適用設備 | Ploom 系列主機(Ploom X、Ploom AURA) |
| 包裝 | 硬盒裝 |
| 產地 | 日本 |














商品評價
目前沒有評價。